|
Λεπτομέρειες:
|
ΟΝΟΜΑ: | Γραμμικός αισθητήρας κωδικοποιητών | Λέξη κλειδί: | Γραμμική ψηφιακή ανάγνωση |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Άλεση, τόρνος, λείανση, τρυπώντας μηχανή | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 110V - 220V, 50Hz |
Γλώσσες: | Κινεζικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά | Ψήφισμα επίδειξης: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
Ακαθάριστο Wieght: | 3,5 κλ | Σήμα παραγωγής: | TTL |
Επισημαίνω: | 2 οπτικοί γραμμικοί κωδικοποιητές άξονα,ES-14B οπτικός γραμμικός κωδικοποιητής,Easson ψηφιακό σύστημα ανάγνωσης ES-14B |
Το ψηφιακό σύστημα ανάγνωσης Easson LCD μπορεί να διαμορφωθεί σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες:
1. ΑΓΓΛΙΚΑ, 2. ΚΙΝΕΖΙΚΑ, 3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, 4. ΙΣΠΑΝΙΚΑ, 5. ΙΤΑΛΙΚΑ, 6. PORTUGUE, 7. ΑΡΑΒΙΚΑ, 8. ΤΣΕΧΙΚΑ, 9. ΓΑΛΛΙΚΑ, 10. HINDI, 11. ΙΝΔΟΝΗΣΙΟΣ, 12. ΙΑΠΩΝΙΚΑ, 13. ΚΟΡΕΑΤΗΣ, 14. ΠΕΡΣΙΚΟΣ, 15. ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 16. ΡΩΣΙΚΑ, 17. ΣΟΥΗΔΙΑ, 18. ΤΑΪΛΑΝΔΟΣ, 19. ΤΟΥΡΚΟΣ, 20. ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΙΚΑ
Ψηφιακή παράμετρος προϊόντων ανάγνωσης
Πρότυπος αριθμός | ES-14B | ||
Αριθμός άξονα | άξονας 2 και 3 | ||
Επίδειξη άξονα | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Εισαγωγή σημάτων | TTL | ||
Σειρά τάσης | AC110 Β - 220 Β/50Hz - 60Hz | ||
Καθαρό βάρος (κλ) | 2.5 | ||
Συχνότητα εισαγωγής | 2 ΜΒ Hz | ||
Πληκτρολόγιο λειτουργίας | Ελαφριά κουμπιά αφής | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0℃ - 45℃ | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃ - 55℃ | ||
Σχετική υγρασία | ≤ 95% | ||
Εισαγωγές | οπτική γραμμική κλίμακα 2 ή 3 | ||
Πρότυπα EMC |
IEC61000-4-2/ΜΒ/Τ 17799-2 IEC61000-4/ΜΒ/Τ 17799-4 IEC61000-4-5/ΜΒ/Τ 17799-5 |
Οπτική γραμμική κλίμακα | Γραμμικός κωδικοποιητής | Οπτική προδιαγραφή κυβερνητών γυαλιού
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Μέτρηση των προτύπων | Κλίμακα γυαλιού κιγκλιδωμάτων - περίοδος κιγκλιδωμάτων: 20μm (0.02mm) | ||||||||
Οπτικό σύστημα ανίχνευσης | Μεταδιδόμενο υπέρυθρο σύστημα: μήκος κύματος 880mm | ||||||||
Σύστημα μεταφορέων φωτογραφικών διαφανειών | Κάθετα πέντε ρουλεμάν που υποστηρίζουν το σύστημα | ||||||||
Ψήφισμα επίδειξης | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Ταξίδι μέτρησης | 501200mm | Κάθε 50mm | Μη διαθέσιμος | ||||||
13003000mm | Μη διαθέσιμος | Κάθε 100mm | |||||||
Ακρίβεια | 50450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
10502000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
13003000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Επανάληψη | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Προστασία | IP 53 | ||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Συνεχές ρεύμα 5V ± 5% | ||||||||
Σήμα παραγωγής | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Δοκιμή γήρανσης
Διαστάσεις εγκατάστασης
VS10/σειρά VS11/VS12/VS13
VS20 σειρά
DSUB 9PIN
ΚΑΡΦΙΤΣΑ | TTL | 422A | ||
Σήμα | Καλώδιο | Σήμα | Καλώδιο | |
1 | -- | -- | Α | Κίτρινος |
2 | 0V | Πορτοκάλι | 0V | Άσπρος |
3 | -- | -- | Β | Κόκκινος |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | -- | -- | Ρ | Μαύρος |
6 | Α | Κίτρινος | Α | Πράσινος |
7 | 5V | Κόκκινος | 5V | Καφετής |
8 | Β | Πράσινος | Β | Μπλε |
9 | Ρ | Καφετής | Ρ | Γκρίζος |
100% βαθμολόγηση λέιζερ
Όλη η οπτική γραμμική κλίμακα Easson επιθεωρείται χωριστά και βαθμολογημένος από στο εσωτερικό το λέιζέρ μας το παρεμβαλλόμετρο για να εξασφαλίσει μέτρηση της ακρίβειας συμμορφώνεται 100% με τις προδιαγραφές.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tony
Τηλ.:: 86-15820566978
Φαξ: 86-756-7511215