|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Συστήματα Dro τόρνου | Λέξη κλειδί: | Εξάρτηση Dro τόρνου |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Άλεση, τόρνος, λείανση, τρύπημα | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 110v - 220v |
Γλώσσες: | 8 επιλογές | Ψήφισμα επίδειξης: | 1µm, 5µm |
Ακαθάριστο Wieght: | 3 κλ | Σήμα παραγωγής: | TTL |
Επισημαίνω: | Σύστημα Dro για τη μηχανή άλεσης,Σύστημα Dro για τον τόρνο άλεσης,κωδικοποιητής γυαλιού 5µm |
Πρότυπο | ES-8A | ||
Αριθμός άξονα | 3 άξονας | ||
Επίδειξη άξονα | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Εισαγωγή σημάτων | TTL | ||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC110 Β - 220 Β/50Hz - 60Hz | ||
Βάρος (κλ) | 3 | ||
Συχνότητα εισαγωγής | 2 ΜΒ Hz | ||
Πληκτρολόγιο λειτουργίας | Ελαφριά κουμπιά αφής | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0℃ - 45℃ | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃ - 55℃ | ||
Σχετική υγρασία | ≤ 95% | ||
Εισαγωγές | 2 ή 3 γραμμικοί κωδικοποιητές | ||
Πρότυπα EMC |
IEC61000-4-2/ΜΒ/Τ 17799-2 IEC61000-4/ΜΒ/Τ 17799-4 IEC61000-4-5/ΜΒ/Τ 17799-5 |
Οπτικός γραμμικός κωδικοποιητής | Γραμμική κλίμακα γυαλιού | Οπτική προδιαγραφή κλίμακας γυαλιού
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Μέτρηση των προτύπων | Κλίμακα γυαλιού - περίοδος κιγκλιδωμάτων: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
Οπτικό σύστημα ανίχνευσης | Μεταδιδόμενο υπέρυθρο σύστημα: μήκος κύματος 880mm | ||||||||||||
Σύστημα μεταφορέων φωτογραφικών διαφανειών | Κάθετα πέντε ρουλεμάν που υποστηρίζουν το σύστημα | 45° πέντε ρουλεμάν που υποστηρίζουν το σύστημα | Κάθετα πέντε ρουλεμάν που υποστηρίζουν το σύστημα | ||||||||||
Ψήφισμα | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Ταξίδι μέτρησης | 1001200mm | Κάθε 50mm ανά προδιαγραφή μήκους. | Μη διαθέσιμος | Κάθε 50mm ανά προδιαγραφή μήκους. | |||||||||
13003000mm | Μη διαθέσιμος | Κάθε 100mm ανά προδιαγραφή μήκους. | Κάθε 50mm ανά προδιαγραφή μήκους. μέχρι 500mm | ||||||||||
Ακρίβεια | 100450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
10502000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
13003000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Επανάληψη | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
Προστασία | IP 53 | ||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Συνεχές ρεύμα 5V ± 5% | ||||||||||||
Σήμα παραγωγής | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Διαστάσεις εγκατάστασης
GS10/σειρά GS11/GS12/GS13
GS30/σειρά GS31/GS32/GS33
DSUB 9PIN
ΚΑΡΦΙΤΣΑ | TTL | 422A | ||
Σήμα | Καλώδιο | Σήμα | Καλώδιο | |
1 | -- | -- | Α | Κίτρινος |
2 | 0V | Πορτοκάλι | 0V | Άσπρος |
3 | -- | -- | Β | Κόκκινος |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | -- | -- | Ρ | Μαύρος |
6 | Α | Κίτρινος | Α | Πράσινος |
7 | 5V | Κόκκινος | 5V | Καφετής |
8 | Β | Πράσινος | Β | Μπλε |
9 | Ρ | Καφετής | Ρ | Γκρίζος |
100% βαθμολόγηση λέιζερ
Όλη η οπτική γραμμική κλίμακα Easson επιθεωρείται χωριστά και βαθμολογημένος από στο εσωτερικό το λέιζέρ μας το παρεμβαλλόμετρο για να εξασφαλίσει μέτρηση της ακρίβειας συμμορφώνεται 100% με τις προδιαγραφές.
Ο γραμμικός κωδικοποιητής Easson έχει τον κώδικα QR που επιτρέπουν ότι ο χρήστης μπορεί να ελέγξει με την έκθεση ακρίβειας.
Easson Measurement Technology Ltd. καθιερώθηκε από το 1995 έτος. Είναι επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 20 ετών έχει συμμετεχθεί στα όργανα μέτρησης ακρίβειας σχεδίου και κατασκευής.
Για να εξασφαλίσει κατασκευή τα προϊόντα ακρίβειας, υπάρχει δύο κατηγορία 10.000 καθαρά δωμάτια για τη συνέλευση των τμημάτων υψηλής ακρίβειας, QC και διαδικασία βαθμολόγησης λέιζερ. Το Easson έχει συνολικά τέσσερα συστήματα παρεμβαλλόμετρων λέιζερ για τα πρότυπα μέτρησης μήκους της επιχείρησης και την Ε&Α.
Γραμμή παραγωγής
Με CNC μας το επεξεργαμένος στη μηχανή κέντρο, όλα τα όργανα για τα ακριβή συστατικά όπως η μηχανή μέτρησης οράματος, οπτικοί προβολείς σχεδιαγράμματος, CNC γραμμικός κωδικοποιητής, ψηφιακό σύστημα ανάγνωσης που μπορεί να κατασκευάσει από μας, σιγουρεύονται ότι η ποιότητα των προϊόντων είναι αξιόπιστη.
Δοκιμή γήρανσης προϊόντων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tony
Τηλ.:: 86-15820566978
Φαξ: 86-756-7511215