Λεπτομέρειες:
|
Λέξη κλειδί: | Απόλυτος γραμμικός κωδικοποιητής | ΟΝΟΜΑ: | Απόλυτος επαυξητικός κωδικοποιητής |
---|---|---|---|
Χρήση: | Μύλος, τόρνος, μύλος, διάτρυση | Τάση: | 110V - 220V, 50Hz |
Γλώσσες: | Κινεζικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιαπωνικά | Ψήφισμα επίδειξης: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
Ακαθάριστο Wieght: | 3,5 κλ | Σήμα παραγωγής: | TTL |
Υψηλό φως: | 3 οπτικοί γραμμικοί κωδικοποιητές άξονα,ptical γραμμικοί κωδικοποιητές 0.5um,Οπτική κλίμακα κιγκλιδωμάτων Easson 14B |
0.5µm 3 οπτικοί γραμμικοί κωδικοποιητές επίδειξης ανάγνωσης άξονα ψηφιακοί
Το ES14B όλοι σε μια λειτουργία LCD DRO που χρησιμοποιείται για τις διαφορετικές μηχανές όπως η μηχανή άλεσης, η μηχανή τόρνου, η τρυπώντας μηχανή και η αλέθοντας μηχανή με τον καθορισμό της παραμέτρου στο DRO. Έχει τα μέρη των ικανοτήτων επεξεργασίας γραφικής παράστασης. Όπως η λειτουργία Ρ, προσδιορισμός θέσης τρυπών γραμμών στη μηχανή άλεσης.
Ψηφιακή παράμετρος προϊόντων συστημάτων ανάγνωσης
Πρότυπο | ES-14B | ||
Αριθμός άξονα | 3 άξονας | ||
Επίδειξη άξονα | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Εισαγωγή σημάτων | TTL | ||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC110 Β - 220 Β | ||
Καθαρό βάρος (κλ) | 2.5 | ||
Συχνότητα εισαγωγής | 2 ΜΒ Hz | ||
Πληκτρολόγιο λειτουργίας | Ελαφριά κουμπιά αφής | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0℃ - 45℃ | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃ - 55℃ | ||
Σχετική υγρασία | ≤ 95% | ||
Εισαγωγές | γραμμική κλίμακα 2 ή 3 | ||
Πρότυπα EMC |
IEC61000-4-2/ΜΒ/Τ 17799-2 IEC61000-4/ΜΒ/Τ 17799-4 IEC61000-4-5/ΜΒ/Τ 17799-5 |
Γηράσκον δωμάτιο δοκιμής
Οπτική γραμμική κλίμακα | Γραμμική κλίμακα | Οπτική προδιαγραφή κλίμακας γυαλιού
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Μέτρηση των προτύπων | Κλίμακα γυαλιού κιγκλιδωμάτων - περίοδος κιγκλιδωμάτων: 20μm (0.02mm) | ||||||||
Οπτικό σύστημα ανίχνευσης | Μεταδιδόμενο υπέρυθρο σύστημα: μήκος κύματος 880mm | ||||||||
Σύστημα μεταφορέων φωτογραφικών διαφανειών | Κάθετα πέντε ρουλεμάν που υποστηρίζουν το σύστημα | ||||||||
Ψήφισμα επίδειξης | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Ταξίδι μέτρησης | 501200mm | Κάθε 50mm | Μη διαθέσιμος | ||||||
13003000mm | Μη διαθέσιμος | Κάθε 100mm | |||||||
Ακρίβεια | 50450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
10502000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
13003000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Επανάληψη | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Προστασία | IP 53 | ||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Συνεχές ρεύμα 5V ± 5% | ||||||||
Σήμα παραγωγής | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Διαστάσεις εγκατάστασης
VS10/σειρά VS11/VS12/VS13
DSUB 9PIN
ΚΑΡΦΙΤΣΑ | TTL | 422A | ||
Σήμα | Καλώδιο | Σήμα | Καλώδιο | |
1 | -- | -- | Α | Κίτρινος |
2 | 0V | Πορτοκάλι | 0V | Άσπρος |
3 | -- | -- | Β | Κόκκινος |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | -- | -- | Ρ | Μαύρος |
6 | Α | Κίτρινος | Α | Πράσινος |
7 | 5V | Κόκκινος | 5V | Καφετής |
8 | Β | Πράσινος | Β | Μπλε |
9 | Ρ | Καφετής | Ρ | Γκρίζος |
100% βαθμολόγηση λέιζερ
Όλη η οπτική γραμμική κλίμακα Easson επιθεωρείται χωριστά και βαθμολογημένος από στο εσωτερικό το λέιζέρ μας το παρεμβαλλόμετρο για να εξασφαλίσει μέτρηση της ακρίβειας συμμορφώνεται 100% με τις προδιαγραφές.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tony
Τηλ.:: 86-15820566978
Φαξ: 86-756-7511215